User Tools

Site Tools


location:koeln:2009-07-13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
location:koeln:2009-07-13 [2009/09/15 10:48]
87.79.35.60 old revision restored
location:koeln:2009-07-13 [2023/10/15 00:15] (current)
47.128.34.236 old revision restored (2021/07/03 15:22)
Line 49: Line 49:
   - Neuerungen in der Google Maps API V3 - Christoph Beckmann   - Neuerungen in der Google Maps API V3 - Christoph Beckmann
   - Cobocards, der kollaborative Karteikartentrainer - Tamim Swaid    - Cobocards, der kollaborative Karteikartentrainer - Tamim Swaid 
-  - iStylr, Online WYSIWYG Webdesign Software - Stephan Helbig 
   - Dein Thema: Deine Beschreibung  - Dein Name   - Dein Thema: Deine Beschreibung  - Dein Name
  
Line 72: Line 71:
    - [[http://twitter.com/mika73|Michael Wand]]     - [[http://twitter.com/mika73|Michael Wand]] 
    - [[http://twitter.com/chrisschmitz|Christian Schmitz]]     - [[http://twitter.com/chrisschmitz|Christian Schmitz]] 
-   - Nicole Ebber, [[http://antischokke.de|antischokke]], [[http://twitter.com/antischokke|@antischokke]], [[http://mixxt.de|mixxt GmbH]] +   - Nicole Ebber, [[http://antischokke.de|antischokke]]
    - Tamim Swaid, [[http://www.cobocards.com|Cobocards]], [[http://www.tamimswaid.de|Website]], [[https://www.xing.com/profile/Tamim_Swaid|Xing]]    - Tamim Swaid, [[http://www.cobocards.com|Cobocards]], [[http://www.tamimswaid.de|Website]], [[https://www.xing.com/profile/Tamim_Swaid|Xing]]
    - Marcella Gäb, [[http://www.xing.com/profile/Marcella_Gaeb|xing]]    - Marcella Gäb, [[http://www.xing.com/profile/Marcella_Gaeb|xing]]
Line 93: Line 92:
 |LinkedIn]] |LinkedIn]]
    - Sandra Freudenberg, LINKED IN; SF    - Sandra Freudenberg, LINKED IN; SF
-   - [[https://www.xing.com/profile/Andreas_Riemer4|Andreas Riemer]], neuer Teilnehmer 
-   - [[https://twitter.com/tisba|Sebastian Cohnen]] 
-   - [[https://www.xing.com/profile/jensalexander_reinhardt|Jens Reinhardt]] 
-   - [[http://twitter.com/stefanlesser|Stefan Lesser]] 
-   - [[https://www.xing.com/profile/Adrien_Simon|Adrien Simon]] 
  
  
Line 105: Line 99:
  
    - Claudio Kerst, [[http://twitter.com/claudiokerst|@claudiokerst]]    - Claudio Kerst, [[http://twitter.com/claudiokerst|@claudiokerst]]
 +   - Anja Zielke, [[http://twitter.com/zwobotta|@zwobotta]]
    - Dominik Schwind [[http://hello-kitty-massacre-extravaganza.com/|Hello Kitty Massacre Extravaganza]]    - Dominik Schwind [[http://hello-kitty-massacre-extravaganza.com/|Hello Kitty Massacre Extravaganza]]
    - Tina Bungert [[https://www.xing.com/profile/tina_bungert| xing]]    - Tina Bungert [[https://www.xing.com/profile/tina_bungert| xing]]
    - Jürgen Scherpf [[https://www.xing.com/profile/juergen_scherpf| xing]]    - Jürgen Scherpf [[https://www.xing.com/profile/juergen_scherpf| xing]]
    - Paul [[http://twitter.com/baggymensch|@baggymensch]]    - Paul [[http://twitter.com/baggymensch|@baggymensch]]
-   - [[http://www.scheel.eu/|Florian Scheel]] +
-   - Daniel Doege [[https://www.xing.com/profile/daniel_doege| xing]]+
  
 ====== Zuschauer / Audience ====== ====== Zuschauer / Audience ======
Line 126: Line 120:
  
 //Wie wars? Wer sagt was wann wo zum Kölner Webmontag.// //Wie wars? Wer sagt was wann wo zum Kölner Webmontag.//
- 
-  * Material Google Maps API Version 3.0: [[http://lootogo.de/cgn02/index.html|http://lootogo.de/cgn02/index.html]] 
  
 ======  Feedback ====== ======  Feedback ======
  
 //Was können wir besser machen, was läuft gut, was weniger gut? // //Was können wir besser machen, was läuft gut, was weniger gut? //
location/koeln/2009-07-13.1253004506.txt.gz · Last modified: 2009/09/15 10:48 by 87.79.35.60